قیمت محصولات مفتاح سافت
سیستم های نرم افزار تحت ویندوز – رافع
| سیستم | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سیستم حسابداری | 94,700,000 ریال |
| سیستم خزانه داری (چک و بانک+ دریافت و پرداخت) | 116,000,000 ریال |
| خرید و فروش | 127,000,000 ریال |
| سیستم انبارداری | 89,500,000 ریال |
| سیستم تولید | 116,000,000 ریال |
| سامانه مودیان | 88,700,000 ریال |
| سامانه دفاتر الکترونیک | 55,000,000 ریال |
| سیستم اموال | 88,200,000 ریال |
| سیستم حقوق و دستمزد | 108,000,000 ریال |
| جمع کل قیمت سیستمهای رافع | 883,100,000 ریال |
توجه: به کلیه قیمتهای فوق، ۱۰% (ده درصد) مالیات بر ارزش افزوده (VAT) طبق قوانین جاری، اضافه خواهد شد.



